Subestación Eléctrica No 23 Refinería de Tula Planta Coquizadora
| Cliente: | Refinería de Tula Planta Coquizadora |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Industrial |
| Ubicación: | Tula, Hidalgo, México. |
| Tableros de Distribución: | Media Tensión 13.8kv |
|---|---|
| Tableros Metal Clad: | Media Tensión 4.16kv |
| Centro de Control de Motores: | 480v |
| Cliente: | Refinería de Tula Planta Coquizadora |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Industrial |
| Ubicación: | Tula, Hidalgo, México. |
| Tableros de Distribución: | Media Tensión 13.8kv |
| Tableros Metal Clad: | Media Tensión 4.16kv |
| Centro de Control de Motores: | 480v |
Servicios
- Subestación Eléctrica
- Supervisión, Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha